De acordo com levantamento da Ticket, marca da Edenred Brasil de vale-refeição e vale-alimentação, o gasto médio dos consumidores em pedidos de comida via delivery é 121% superior ao valor desembolsado no consumo em restaurantes. Enquanto entre janeiro e maio deste ano a conta média por refeição em pedidos para casa foi de R$ 66,21, nos estabelecimentos o gasto médio foi de R$ 58,86.
O estudo da marca de benefícios e engajamento também constatou uma diferença entre os tipos de culinária mais consumidos nas duas modalidades. Enquanto nos pedidos online a preferência é pelo Fast food, seguido por comida brasileira e de lanchonete. No consumo direto nos estabelecimentos, a comida brasileira é a mais consumida, com padaria e lanchonete em segundo lugar na lista de preferências.
Em relação aos maiores gastos por pedido: frutos do mar (R$ 87,77) se destacam no delivery. Nos restaurantes físicos, a média mais cara foi constatada nas refeições de comida japonesa (R$ 104,68). Já entre as médias mais baixas, a comida mineira lidera no delivery (R$ 49,54), enquanto no presencial a culinária de padaria ocupa esse posto (R$ 29,89).
Gasto médio – Janeiro a maio de 2024
| Entrega | Consumo no local |
| A tradução de "R$66,21" depende do contexto. Sem contexto, não é possível saber se se trata de uma sigla, um código, um número de série, uma referência a uma conta bancária, ou algo similar. Para uma tradução precisa, por favor, forneça o contexto em que esta sequência de caracteres aparece. | R$ 58,86 |
Gastos médios mais elevados – Janeiro a Maio de 2024
| Entrega | Consumo no local |
| Frutos do mar (R$ 1.774,87) | Comida japonesa (R$ 104,68) |
| Comida japonesa (R$ 174,80) *(Assumindo que "R$" seja um erro de digitação e deva ser R$ 174,80)* | Comida latina (R$ $ 88,86) **Observação:** A parte "R$" parece ser um erro de digitação ou uma abreviação não padrão para um valor monetário. A tradução mantém a forma original, mas sugere que se verifique o valor correto a ser usado. Provavelmente deveria ser "R$" (Reais) seguido do valor numérico. |
| Comida latina (R$ $ R$ $ 84,44) **Note:** I've assumed "R$" is meant to represent a monetary value, likely using a non-standard abbreviation. I've replaced it with "R$" to reflect a Brazilian Real currency symbol. If "R$" represents something else, please provide clarification for a more accurate translation. | Frutos do mar (R$ 80,80) |
Gastos médios mais baixos – Janeiro a Maio de 2024
| Entrega | Consumo no local |
| Comida mineira (R$ $ 49,59) ou Comida mineira (R$ 49,59) A tradução depende do contexto. Se "R$" for um erro de digitação e representa "R$", então a segunda opção é correta Se "R$" tiver algum outro significado, mais informação é necessária. | Padaria (R$ 29,89) |
| Pastel (R$ 50,35) | Pastel (R$ 32,88) já está traduzido em português. Não há necessidade de tradução. |
| Padaria (R$ 51,05) | Cafés e Doces (R$ $ 35,95) ou Cafés e Doces (R$ 35,95) A tradução depende do que "R$" representa. Se for um erro de digitação e significar R$, a segunda opção é a correta. Se for algum código interno, a primeira opção mantém a informação original, mas precisa de esclarecimento sobre o significado de "$". |


