AWzbić się w powietrze – firma technologiczna zajmująca się podróżami – zarejestrowano wzrost o 82% w zapytaniach o podróże podczas Black Friday, wykonane 29 listopada. Inwentaryzacja, na podstawie wyszukiwania biletów lotniczych i pakietów na kanałach sprzedaży firmy, ujawnia również 20 najczęściej wybieranych krajowych i międzynarodowych destynacji, com São Paulo i Santiago prowadzącymi w preferencjach podróżnych.
W tym roku, nasi klienci mogli skorzystać z rabatów do 70%, oprócz kuponów i ekskluzywnych opcji płatności, Wyróżnia się Tatiana Sanches, menedżer marketinguWzbić się w powietrze. Dla tych, którzy jeszcze nie zorganizowali następnej podróży, Ostatni dzwonek kampanii jest dostępny do niedzieli, 8 grudnia.”
Sprawdź ranking najchętniej wyszukiwanych destynacji podczas Black Friday 2024
pozycja | Destynacje krajowe | Międzynarodowe cele |
1º | Sao Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (US) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lizbona (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | Paryż (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nowy Jork (USA) |
7º | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (US) |
9º | Natal (RN) | Rzym (IT) |
10º | Florianópolis (SC) | Madryt (ES) |
11º | Nawigatorzy (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasília (DF) | Londyn (Wielka Brytania) |
13º | João Pessoa (PB) | Cancún (MX) |
14º | Kurtyba (PR) | Montevideo (UY) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Foz do Iguaçu (PR) | Fort Lauderdale (US) |
17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (SE) | Mediolan (IT) |
19º | Goiânia (GO) | Los Angeles (US) |
20º | Vitoria (ES) | Bariloche (AR) |
O wywiad
Badanie zostało przeprowadzone na podstawie wyszukiwań biletów lotniczych i pakietów krajowych i międzynarodowych na kanałach sprzedażyWzbić się w powietrzepodczas kampanii Black Friday, co się wydarzyło 29 listopada