ADecoller – reisetechnologiegesellschaft – registréiert eng Erhéijung vun 82% an der Nofro fir Reesen während der Black Friday, realizéiert den 29. November. Levantement, baséiert op der Sich no Fluchticket an Paketen an de Verkafskanälen vun der Firma, reveal also the 20 most sought-after national and international destinations, mat São Paulo an Santiago féieren d'Preferenzen vun de Reesenden.
“Dëst Joer, uns klienten konnten rabatter von bis zu 70% nutzen, naast coupons en exclusieve betalingsopties, Tatiana Sanches destacéiert, Marketing Manager ofDecoller. Fir fir déi nach net d'next Rees garantéiert hunn, d'lescht Ruff vun der Kampagne ass bis e Sonndeg verfügbar, dag 8 vum Dezember.”
Kuckt de Ranking vun de meeschte gesicht Destinatiounen während der Black Friday 2024
POSIÇÃO | Nationale Destinatiounen | Internatiounal Destinatiounen |
1º | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (US) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lissabon |
5º | Fortaleza (CE) | París (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | New York (US) |
7º | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (US) |
9º | Natal (RN) | Roma (LB) |
10º | Florianópolis (SC) | Madri (LB) |
11º | Navegants (SC) | San Andrés (LB) |
12º | Brasília (DF) | Londres (LB) |
13º | João Pessoa (PB) | Cancún (LB) |
14º | Curitiba (PR) | Montevideo (LB) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Foz do Iguaçu (PR) | Fort Lauderdale (US) |
17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (SE) | Milano (IT) |
19º | Goiânia (GO) | Los Angeles (US) |
20º | Vítoria (ES) | Bariloche (AR) |
Iwwer d'Versiicht
D'Studie gouf duerchgefouert baséiert op der Sich no Fluchticketen an nationalen an internationalen Paketen an de Verkafskanälen vumDecollerwährend der Black Friday-Kampagne, wat ass geschitt den 29. November