UNDecollare – azienda di tecnologia per i viaggi – ha registrato un aumento dell'82% nella domanda di viaggi durante il Black Friday, svolta il 29 novembre. Rilievo, basato sulla ricerca di voli e pacchetti sui canali di vendita dell'azienda, rivela anche le 20 destinazioni nazionali e internazionali più richieste, con São Paulo e Santiago liderando le preferenze dei viaggiatori.
Quest'anno, i nostri clienti hanno potuto approfittare di sconti fino al 70%, oltre a coupon e opzioni di pagamento esclusive, mette in evidenza Tatiana Sanches, responsabile marketing diDecollare. Per chi non ha ancora assicurato il prossimo viaggio, L'ultimo appello della campagna è disponibile fino a domenica, 8 dicembre.”
Scopri la classifica delle destinazioni più ambite durante il Black Friday 2024
POSIZIONE | Destinazioni nazionali | Destinazioni Internazionali |
1º | San Paolo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (Stati Uniti) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (Argentina) |
4º | Salvador (BA) | Lisbona (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | Parigi (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nuova York (Stati Uniti) |
7º | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (Stati Uniti) |
9º | Natale (infermiera professionista) | Roma (IT) |
10º | Florianópolis (SC) | Madrid (Spagna) |
11º | Navigatori (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasilia (DF) | Londra (Regno Unito) |
13º | Giovanni Persona (PB) | Cancún (Messico) |
14º | Curitiba (Portogallo) | Montevideo (UAE) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Foz do Iguaçu (PR) | Fort Lauderdale (Stati Uniti) |
17º | Campinas (Spagna) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (Sud-Est) | Milano (IT) |
19º | Goiânia (GO) | Los Angeles (Stati Uniti) |
20º | Vittoria (Spagna) | Bariloche (AR) |
Informazioni sul sondaggio
Lo studio è stato condotto sulla base della domanda di biglietti e pacchetti aerei nazionali e internazionali sui canali di vendita dell'azienda.Decollaredurante la campagna di Black Friday, cosa è successo il 29 novembre