UNDécoller – entreprise de technologie de voyage – a enregistré une augmentation de 82% de la demande de voyages pendant le Black Friday, réalisée le 29 novembre. Levée, basé sur la recherche de billets d'avion et de forfaits dans les canaux de vente de l'entreprise, révèle également les 20 destinations nationales et internationales les plus recherchées, avec São Paulo et Santiago en tête des préférences des voyageurs.
Cette année, nos clients ont pu profiter de réductions allant jusqu'à 70%, en plus de coupons et d'options de paiement exclusives, met en avant Tatiana Sanches, responsable marketing deDécoller. Pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur prochain voyage, La dernière chance de la campagne est disponible jusqu'à dimanche, 8 décembre.”
Découvrez le classement des destinations les plus recherchées lors du Black Friday 2024
POSITION | Destinations nationales | Destinations internationales |
1º | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (États-Unis) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lisbonne (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | Paris (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nova York (États-Unis) |
7º | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (États-Unis) |
9º | Natal (infirmière autorisée) | Rome (IT) |
10º | Florianópolis (SC) | Madrid (ES) |
11º | Navigateurs (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasilia (DF) | Londres (Royaume-Uni) |
13º | John Person (PB) | Cancún (MX) |
14º | Curitiba (PR) | Montevideo (UY) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Foz do Iguaçu (PR) | Fort Lauderdale (États-Unis) |
17º | Campinas (ES) | Lima (Île-du-Prince-Édouard) |
18º | Aracaju (SE) | Milan (IT) |
19º | Goiânia (GO) | Los Angeles (États-Unis) |
20º | Vitoria (ES) | Bariloche (AR) |
À propos de l'enquête
L'étude a été réalisée sur la base de la demande de billets et de forfaits aériens nationaux et internationaux sur les canaux de vente de la compagnie.Décollerpendant la campagne du Black Friday, que s'est passé le 29 novembre