ADespegar – empresa de tecnología de viajes – registró un aumento del 82% en la demanda de viajes durante el Black Friday, realizada el 29 de noviembre. Levantamiento, basado en la búsqueda de pasajes aéreos y paquetes en los canales de ventas de la empresa, también revela los 20 destinos nacionales e internacionales más buscados, con São Paulo y Santiago liderando las preferencias de los viajeros.
Este año, nuestros clientes pudieron aprovechar descuentos de hasta el 70%, además de cupones y opciones exclusivas de pago, destaca Tatiana Sánchez, gerente de Marketing deDespegar. Para quien aún no ha asegurado el próximo viaje, La última llamada de la campaña está disponible hasta el domingo, día 8 de diciembre.”
Consulta el ranking de los destinos más buscados durante el Black Friday 2024
POSICIÓN | Destinos nacionales | Destinos internacionales |
1º | Sao Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Río de Janeiro (RJ) | Orlando (EE. UU.) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lisboa (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | París (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nueva York (EE. UU.) |
7º | Maceión (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (EE. UU.) |
9º | Natal (enfermera registrada) | Roma (IT) |
10º | Florianópolis (SC) | Madri (ES) |
11º | Navegantes (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasilia (DF) | Londres (Reino Unido) |
13º | John Person (PB) | Cancún (MX) |
14º | Curitiba (PR) | Montevideo (UY) |
15º | Belo Horizonte (México) | Cusco (PE) |
16º | Cataratas del Iguazú (PR) | Fort Lauderdale (EE. UU.) |
17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (SE) | Milán (IT) |
19º | Goiânia (GO) | Los Ángeles (EE. UU.) |
20º | Vitoria (ES) | Bariloche (AR) |
Acerca de la encuesta
El estudio se realizó con base en la demanda de boletos y paquetes aéreos nacionales e internacionales en los canales de venta de la compañía.Despegardurante la campaña de Black Friday, qué ocurrió el 29 de noviembre