AAbheben – Reise-Technologieunternehmen – verzeichnete einen Anstieg von 82% bei der Nachfrage nach Reisen während des Black Friday, durchgeführt am 29. November. Erhebung, basierend auf der Suche nach Flugtickets und Paketen in den Vertriebskanälen des Unternehmens, es zeigt auch die 20 meistgesuchten nationalen und internationalen Reiseziele, mit São Paulo und Santiago, die bei den Reisenden bevorzugt werden.
"In diesem Jahr", unsere Kunden konnten Rabatte von bis zu 70% nutzen, neben Gutscheinen und exklusiven Zahlungsmöglichkeiten, Tatiana Sanches hebt sich hervor, Marketingmanager vonAbheben. Für diejenigen, die die nächste Reise noch nicht gesichert haben, Der letzte Aufruf der Kampagne ist bis Sonntag verfügbar, 8. Dezember.”
Schauen Sie sich das Ranking der begehrtesten Reiseziele am Black Friday 2024 an
POSITION | Nationale Reiseziele | Internationale Ziele |
1º | Sao Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (USA) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lissabon (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | Paris (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nova York (USA) |
7º | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (USA) |
9º | Natal (RN) | Rom (IT) |
10º | Florianopolis (SC) | Madrid (ES) |
11º | Navigatoren (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasilia (DF) | London (Großbritannien) |
13º | John Person (PB) | Cancun (MX) |
14º | Curitiba (PR) | Montevideo (UY) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Iguazú-Wasserfälle (PR) | Fort Lauderdale (USA) |
17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (Südosten) | Mailand (IT) |
19º | Goiania (GO) | Los Angeles (USA) |
20º | Vitoria (ES) | Bariloche (AR) |
Über die Umfrage
Die Studie wurde auf Basis der Nachfrage nach nationalen und internationalen Flugtickets und Pauschalreisen auf den Vertriebskanälen des Unternehmens durchgeführt.Abhebenwährend der Black Friday-Kampagne, was am 29. November passiert ist