ENTag afsted – rejse teknologi virksomhed – registrerede en stigning på 82% i efterspørgslen efter rejser under Black Friday, afholdt den 29. november. Opstigning, baseret på søgningen efter flybilletter og pakker i virksomhedens salgs kanaler, reveal også de 20 mest eftertragtede nationale og internationale destinationer, med São Paulo og Santiago i spidsen for rejsendes præferencer.
I år, vores kunder kunne nyde rabatter på op til 70%, udover kuponer og eksklusive betalingsmuligheder, fremhæver Tatiana Sanches, marketingchef forTag afsted. "Til dem, der endnu ikke har sikret sig den næste rejse", Den sidste opfordring fra kampagnen er tilgængelig indtil søndag, 8. december.”
Tjek rangeringen af de mest eftertragtede destinationer under Black Friday 2024
POSITION | Nationale destinationer | Internationale destinationer |
1º | Sao Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (USA) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lissabon (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | Paris (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nova York (USA) |
7º | Maceio (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (USA) |
9º | Natal (RN) | Roma (IT) |
10º | Florianopolis (SC) | Madrid (ES) |
11º | Navigatorer (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasilia (DF) | London (Storbritannien) |
13º | John Person (PB) | Cancun (MX) |
14º | Curitiba (PR) | Montevideo (UY) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Foz do Iguaçu (PR) | Fort Lauderdale (USA) |
17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (SE) | Milano (IT) |
19º | Goiania (GO) | Los Angeles (USA) |
20º | Vitoria (ES) | Bariloche (AR) |
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i efterspørgslen efter nationale og internationale flybilletter og pakker på selskabets salgskanaler.Tag afstedunder Black Friday-kampagnen, hvad skete der den 29. november