ANeem af – reisetechnologie maatskappy – het 'n toename van 82% in die vraag na reise tydens Black Friday geregistreer, gehou op 29 November. Opname, gebaseer op die soektog na vliegtuigtickets en pakkette in die maatskappy se verkoopskanale, dit ook die 20 mees gesogte nasionale en internasionale bestemmings, met São Paulo en Santiago wat die voorkeur van reisigers lei.
"In hierdie jaar", ons klanten kon tot 70% afslag geniet, benewens kupons en eksklusiewe betalingsopsies, uitstek Tatiana Sanches, bemarkingsbestuurder vanNeem af. “Para quem ainda não garantiu a próxima viagem, Die Laaste Oproep van die veldtog is beskikbaar tot Sondag, 8 Desember.”
Kyk na die ranglys van die mees gesogte bestemmings tydens Swart Vrydag 2024
POSISIE | Nasionale Bestemmings | Internasionale bestemmings |
1º | Sao Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (VSA) |
3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
4º | Salvador (BA) | Lissabon (PT) |
5º | Fortaleza (CE) | Parys (FR) |
6º | Porto Alegre (RS) | Nova York (VS) |
7º | Maceio (AL) | Punta Cana (DO) |
8º | Porto Seguro (BA) | Miami (VSA) |
9º | Natal (RN) | Roma (IT) |
10º | Florianopolis (SC) | Madrid (ES) |
11º | Navigators (SC) | San Andrés (CO) |
12º | Brasilia (DF) | Londen (VK) |
13º | John Persoon (PB) | Cancun (MX) |
14º | Curitiba (PR) | Montevideo (UY) |
15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
16º | Iguazu-waterval (PR) | Fort Lauderdale (VS) |
17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
18º | Aracaju (SE) | Milaan (IT) |
19º | Goiania (GO) | Los Angeles (VS) |
20º | Vitoria (ES) | Bariloche (AR) |
Oor die opname
Die studie is uitgevoer op grond van die vraag na nasionale en internasionale vliegkaartjies en pakkette op die maatskappy se verkoopskanale.Neem aftydens die Black Friday veldtog, wat het op 29 November gebeur